Largest banks by assets
Banks ranked by total assets reported for their latest stored regulatory period.
How to read this
Each list ranks one reported measure. It is not a safety score, recommendation or prediction. Always compare the reporting period and source.
Latest stored values
Largest banks by assets
| Rank | Institution | Headquarters | Assets | Report date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase Bank, National AssociationBank | Columbus, OH | $4.09T | June 29, 2026 |
| 2 | Bank of America, National AssociationBank | Charlotte, NC | $2.65T | June 29, 2026 |
| 3 | Citibank, National AssociationBank | Sioux Falls, SD | $1.98T | June 29, 2026 |
| 4 | Wells Fargo Bank, National AssociationBank | Sioux Falls, SD | $1.91T | June 29, 2026 |
| 5 | Goldman Sachs Bank USABank | New York, NY | $758.79B | June 29, 2026 |
| 6 | U.S. Bank National AssociationBank | Cincinnati, OH | $705.55B | June 29, 2026 |
| 7 | Capital One, National AssociationBank | Mclean, VA | $662.16B | June 29, 2026 |
| 8 | PNC Bank, National AssociationBank | Wilmington, DE | $609.77B | June 29, 2026 |
| 9 | Truist BankBank | Charlotte, NC | $548.35B | June 29, 2026 |
| 10 | The Bank of New York MellonBank | New York, NY | $425.12B | June 29, 2026 |
| 11 | Morgan Stanley Bank, National AssociationBank | Salt Lake City, UT | $419.32B | June 29, 2026 |
| 12 | State Street Bank and Trust CompanyBank | Boston, MA | $412.62B | June 29, 2026 |
| 13 | TD Bank, National AssociationBank | Wilmington, DE | $342.80B | June 29, 2026 |
| 14 | Fifth Third Bank, National AssociationBank | Cincinnati, OH | $299.18B | June 29, 2026 |
| 15 | The Huntington National BankBank | Columbus, OH | $283.07B | June 29, 2026 |
| 16 | BMO Bank National AssociationBank | Chicago, IL | $254.97B | June 29, 2026 |
| 17 | Charles Schwab Bank, SSBBank | Westlake, TX | $250.83B | June 29, 2026 |
| 18 | First-Citizens Bank & Trust CompanyBank | Raleigh, NC | $236.32B | June 29, 2026 |
| 19 | Citizens Bank, National AssociationBank | Providence, RI | $232.52B | June 29, 2026 |
| 20 | Manufacturers and Traders Trust CompanyBank | Buffalo, NY | $218.79B | June 29, 2026 |
| 21 | American Express National BankBank | Sandy, UT | $213.95B | June 29, 2026 |
| 22 | KeyBank National AssociationBank | Cleveland, OH | $188.56B | June 29, 2026 |
| 23 | Ally BankBank | Sandy, UT | $188.18B | June 29, 2026 |
| 24 | The Northern Trust CompanyBank | Chicago, IL | $178.57B | June 29, 2026 |
| 25 | HSBC Bank USA, National AssociationBank | Tysons, VA | $173.10B | June 29, 2026 |
| 26 | Regions BankBank | Birmingham, AL | $159.79B | June 29, 2026 |
| 27 | Pinnacle BankBank | Nashville, TN | $128.79B | June 29, 2026 |
| 28 | UBS Bank USA, National AssociationBank | Salt Lake City, UT | $124.44B | June 29, 2026 |
| 29 | Synchrony BankBank | Draper, UT | $115.22B | June 29, 2026 |
| 30 | USAA Federal Savings BankBank | Phoenix, AZ | $106.19B | June 29, 2026 |
| 31 | Santander Bank, N.A.Bank | Wilmington, DE | $103.96B | June 29, 2026 |
| 32 | City National BankBank | Los Angeles, CA | $99.10B | June 29, 2026 |
| 33 | Western Alliance BankBank | Phoenix, AZ | $98.57B | June 29, 2026 |
| 34 | Zions Bancorporation, N.A.Bank | Salt Lake City, UT | $89.04B | June 29, 2026 |
| 35 | Flagstar Bank, National AssociationBank | Hicksville, NY | $87.71B | June 29, 2026 |
| 36 | Webster Bank, National AssociationBank | Stamford, CT | $85.90B | June 29, 2026 |
| 37 | East West BankBank | Pasadena, CA | $84.32B | June 29, 2026 |
| 38 | First Horizon BankBank | Memphis, TN | $84.12B | June 29, 2026 |
| 39 | Old National BankBank | Evansville, IN | $73.86B | June 29, 2026 |
| 40 | UMB Bank, National AssociationBank | Kansas City, MO | $71.90B | June 29, 2026 |
| 41 | SouthState Bank, National AssociationBank | Winter Haven, FL | $68.79B | June 29, 2026 |
| 42 | CIBC Bank USABank | Chicago, IL | $66.50B | June 29, 2026 |
| 43 | Valley National BankBank | Passaic, NJ | $66.23B | June 29, 2026 |
| 44 | Columbia BankBank | Roseburg, OR | $65.37B | June 29, 2026 |
| 45 | Banco Popular de Puerto RicoBank | San Juan, PR | $63.34B | June 29, 2026 |
| 46 | SoFi Bank, National AssociationBank | Cottonwood Heights, UT | $56.82B | June 29, 2026 |
| 47 | Frost BankBank | San Antonio, TX | $53.95B | June 29, 2026 |
| 48 | BOKF, National AssociationBank | Tulsa, OK | $52.98B | June 29, 2026 |
| 49 | Associated Bank, National AssociationBank | Green Bay, WI | $51.76B | June 29, 2026 |
| 50 | First National Bank of PennsylvaniaBank | Greenville, PA | $50.80B | June 29, 2026 |
| 51 | Bank of ChinaBank | New York, NY | $48.52B | June 29, 2026 |
| 52 | EverBank, National AssociationBank | Jacksonville, FL | $46.69B | June 29, 2026 |
| 53 | Raymond James BankBank | Saint Petersburg, FL | $45.60B | June 29, 2026 |
| 54 | Prosperity BankBank | El Campo, TX | $43.88B | June 29, 2026 |
| 55 | Barclays Bank DelawareBank | Wilmington, DE | $43.45B | June 29, 2026 |
| 56 | MidFirst BankBank | Oklahoma City, OK | $42.83B | June 29, 2026 |
| 57 | Bank OZKBank | Little Rock, AR | $41.70B | June 29, 2026 |
| 58 | Deutsche Bank Trust Company AmericasBank | New York, NY | $40.54B | June 29, 2026 |
| 59 | Atlantic Union BankBank | Richmond City, VA | $38.02B | June 29, 2026 |
| 60 | Hancock Whitney BankBank | Gulfport, MS | $36.33B | June 29, 2026 |
| 61 | Commerce BankBank | Kansas City, MO | $35.02B | June 29, 2026 |
| 62 | Banc of CaliforniaBank | Los Angeles, CA | $34.90B | June 29, 2026 |
| 63 | BankUnited, National AssociationBank | Miami Lakes, FL | $34.86B | June 29, 2026 |
| 64 | First National Bank of OmahaBank | Omaha, NE | $34.20B | June 29, 2026 |
| 65 | United BankBank | Fairfax, VA | $33.64B | June 29, 2026 |
| 66 | Texas Capital BankBank | Dallas, TX | $33.62B | June 29, 2026 |
| 67 | Fulton Bank, National AssociationBank | Lancaster, PA | $32.56B | June 29, 2026 |
| 68 | TD Bank USA, National AssociationBank | Wilmington, DE | $32.13B | June 29, 2026 |
| 69 | Glacier BankBank | Kalispell, MT | $31.58B | June 29, 2026 |
| 70 | Eastern BankBank | Boston, MA | $31.13B | June 29, 2026 |
| 71 | BNY Mellon, National AssociationBank | Pittsburgh, PA | $30.62B | June 29, 2026 |
| 72 | United Community BankBank | Greenville, SC | $28.99B | June 29, 2026 |
| 73 | Axos BankBank | San Diego, CA | $28.87B | June 29, 2026 |
| 74 | Sallie Mae BankBank | Salt Lake City, UT | $28.54B | June 29, 2026 |
| 75 | Ameris BankBank | Atlanta, GA | $28.42B | June 29, 2026 |
| 76 | Arvest BankBank | Fayetteville, AR | $28.05B | June 29, 2026 |
| 77 | WesBanco Bank, Inc.Bank | Wheeling, WV | $27.75B | June 29, 2026 |
| 78 | WaFd BankBank | Seattle, WA | $27.58B | June 29, 2026 |
| 79 | Renasant BankBank | Tupelo, MS | $26.99B | June 29, 2026 |
| 80 | Charles Schwab Premier Bank, SSBBank | Westlake, TX | $26.58B | June 29, 2026 |
| 81 | Customers BankBank | Malvern, PA | $26.50B | June 29, 2026 |
| 82 | First Interstate BankBank | Billings, MT | $25.79B | June 29, 2026 |
| 83 | Provident BankBank | Jersey City, NJ | $25.65B | June 29, 2026 |
| 84 | Ameriprise Bank, FSBBank | Minneapolis, MN | $25.48B | June 29, 2026 |
| 85 | Rockland Trust CompanyBank | Rockland, MA | $24.97B | June 29, 2026 |
| 86 | Simmons BankBank | Pine Bluff, AR | $24.73B | June 29, 2026 |
| 87 | Cathay BankBank | Los Angeles, CA | $24.64B | June 29, 2026 |
| 88 | Centennial BankBank | Conway, AR | $24.55B | June 29, 2026 |
| 89 | TriState Capital BankBank | Pittsburgh, PA | $24.26B | June 29, 2026 |
| 90 | Bank of HawaiiBank | Honolulu, HI | $23.81B | June 29, 2026 |
| 91 | First Hawaiian BankBank | Honolulu, HI | $23.65B | June 29, 2026 |
| 92 | OceanFirst Bank, National AssociationBank | Toms River, NJ | $23.17B | June 29, 2026 |
| 93 | TowneBankBank | Portsmouth, VA | $22.62B | June 29, 2026 |
| 94 | Wilmington Savings Fund Society, FSBBank | Wilmington, DE | $22.57B | June 29, 2026 |
| 95 | State Bank of IndiaBank | New York, NY | $22.51B | June 29, 2026 |
| 96 | First Financial BankBank | Cincinnati, OH | $22.35B | June 29, 2026 |
| 97 | Beacon Bank and TrustBank | Boston, MA | $22.20B | June 29, 2026 |
| 98 | Optum Bank, Inc.Bank | Draper, UT | $21.43B | June 29, 2026 |
| 99 | Seacoast National BankBank | Stuart, FL | $21.34B | June 29, 2026 |
| 100 | First Merchants BankBank | Muncie, IN | $21.32B | June 29, 2026 |
The table uses each institution's latest stored value. Records with missing, zero or implausible values are excluded by metric-specific validation rules.
Measured, sourced and deliberately limited.
One metric at a time
Bankular does not hide assumptions inside an unexplained composite score.
Reporting dates shown
Every row displays its source reporting period so users can judge comparability.
Outliers filtered
Metric-specific validation ranges prevent obvious mapping or scaling errors from ranking.
No recommendation
A high or low rank does not determine whether an institution is suitable for a customer.