Credit union
Profile →Tvh Credit Union
Tuskegee, Alabama
Assets$5.02M
Deposits$3.89M
Independent directory for U.S. banks, credit unions, branches and published rates.
Data methodologyCompare official financial figures, branch footprints, current verified rates and reporting dates without hiding the underlying measures inside a single unexplained score.
Start typing at least two characters. Comparison pages remain noindex until both institution records pass Bankular’s completeness review.
Tuskegee, Alabama
Charleston, West Virginia
| Measure | Tvh Credit Union | Wv National Guard Credit Union | Difference |
|---|---|---|---|
| Institution type | Credit union | Credit union | Contextual measure |
| Headquarters | Tuskegee, Alabama | Charleston, West Virginia | Contextual measure |
| Founded | 1,949 | 1,959 | 10 difference |
| Primary regulator | NCUA | NCUA | Contextual measure |
| NCUA charter | 6311 | 12938 | Contextual measure |
| Holding company | Not available | Not available | Contextual measure |
| Measure | Tvh Credit Union | Wv National Guard Credit Union | Difference |
|---|---|---|---|
| Assets | $5.02M | $51.87M | $46.85M difference |
| Deposits | $3.89M | $44.36M | $40.47M difference |
| Total loans | $3.57M | $25.30M | $21.73M difference |
| Total equity | $1.18M | $7.45M | $6.27M difference |
| Net income (YTD) | $979 | $282,937 | $281,958 difference |
| Reported offices | Not available | Not available | Contextual measure |
| Employees | Not available | Not available | Contextual measure |
| Members | 715 | 1,806 | 1,091 difference |
| Measure | Tvh Credit Union | Wv National Guard Credit Union | Difference |
|---|---|---|---|
| Return on assets | Not available | Not available | Contextual measure |
| Return on equity | Not available | Not available | Contextual measure |
| Net interest margin | Not available | Not available | Contextual measure |
| Tier 1 capital ratio | Not available | Not available | Contextual measure |
| Net worth ratio | 23.45% | 14.36% | 9.09 percentage points |
| Noncurrent loan ratio | Not available | Not available | Contextual measure |
Only current, unexpired, officially sourced rates that passed anomaly review are eligible here.
No current verified public rate is available yet.
No current verified public rate is available yet.