Credit union
Profile →Southeast Michigan State Employees Credit Union
West Bloomfield, Michigan
Assets$51.53M
Deposits$45.96M
Independent directory for U.S. banks, credit unions, branches and published rates.
Data methodologyCompare official financial figures, branch footprints, current verified rates and reporting dates without hiding the underlying measures inside a single unexplained score.
Start typing at least two characters. Comparison pages remain noindex until both institution records pass Bankular’s completeness review.
West Bloomfield, Michigan
Tuskegee, Alabama
| Measure | Southeast Michigan State Employees Credit Union | Tvh Credit Union | Difference |
|---|---|---|---|
| Institution type | Credit union | Credit union | Contextual measure |
| Headquarters | West Bloomfield, Michigan | Tuskegee, Alabama | Contextual measure |
| Founded | 1,952 | 1,949 | 3 difference |
| Primary regulator | NCUA | NCUA | Contextual measure |
| NCUA charter | 7628 | 6311 | Contextual measure |
| Holding company | Not available | Not available | Contextual measure |
| Measure | Southeast Michigan State Employees Credit Union | Tvh Credit Union | Difference |
|---|---|---|---|
| Assets | $51.53M | $5.02M | $46.50M difference |
| Deposits | $45.96M | $3.89M | $42.07M difference |
| Total loans | $8.23M | $3.57M | $4.66M difference |
| Total equity | $6.08M | $1.18M | $4.90M difference |
| Net income (YTD) | $152,373 | $979 | $151,394 difference |
| Reported offices | Not available | Not available | Contextual measure |
| Employees | Not available | Not available | Contextual measure |
| Members | 3,124 | 715 | 2,409 difference |
| Measure | Southeast Michigan State Employees Credit Union | Tvh Credit Union | Difference |
|---|---|---|---|
| Return on assets | Not available | Not available | Contextual measure |
| Return on equity | Not available | Not available | Contextual measure |
| Net interest margin | Not available | Not available | Contextual measure |
| Tier 1 capital ratio | Not available | Not available | Contextual measure |
| Net worth ratio | 11.80% | 23.45% | 11.65 percentage points |
| Noncurrent loan ratio | Not available | Not available | Contextual measure |
Only current, unexpired, officially sourced rates that passed anomaly review are eligible here.
No current verified public rate is available yet.
No current verified public rate is available yet.