Credit union
Profile →Quay Schools Credit Union
Tucumcari, New Mexico
Assets$8.43M
Deposits$6.70M
Independent directory for U.S. banks, credit unions, branches and published rates.
Data methodologyCompare official financial figures, branch footprints, current verified rates and reporting dates without hiding the underlying measures inside a single unexplained score.
Start typing at least two characters. Comparison pages remain noindex until both institution records pass Bankular’s completeness review.
Tucumcari, New Mexico
Lacombe, Louisiana
| Measure | Quay Schools Credit Union | S T S P Credit Union | Difference |
|---|---|---|---|
| Institution type | Credit union | Credit union | Contextual measure |
| Headquarters | Tucumcari, New Mexico | Lacombe, Louisiana | Contextual measure |
| Founded | 1,961 | 1,962 | 1 difference |
| Primary regulator | NCUA | NCUA | Contextual measure |
| NCUA charter | 14758 | 15089 | Contextual measure |
| Holding company | Not available | Not available | Contextual measure |
| Measure | Quay Schools Credit Union | S T S P Credit Union | Difference |
|---|---|---|---|
| Assets | $8.43M | $791,054 | $7.64M difference |
| Deposits | $6.70M | $719,854 | $5.98M difference |
| Total loans | $6.08M | $428,234 | $5.65M difference |
| Total equity | $1.65M | $71,200 | $1.58M difference |
| Net income (YTD) | $5,195 | $-1,506 | $6,701 difference |
| Reported offices | Not available | Not available | Contextual measure |
| Employees | Not available | Not available | Contextual measure |
| Members | 1,134 | 299 | 835 difference |
| Measure | Quay Schools Credit Union | S T S P Credit Union | Difference |
|---|---|---|---|
| Return on assets | Not available | Not available | Contextual measure |
| Return on equity | Not available | Not available | Contextual measure |
| Net interest margin | Not available | Not available | Contextual measure |
| Tier 1 capital ratio | Not available | Not available | Contextual measure |
| Net worth ratio | 19.60% | 9.00% | 10.60 percentage points |
| Noncurrent loan ratio | Not available | Not available | Contextual measure |
Only current, unexpired, officially sourced rates that passed anomaly review are eligible here.
No current verified public rate is available yet.
No current verified public rate is available yet.